Welcome to Concept B



 輸入建材コンセプトビーのホームページへようこそ
TEL 045-750-1870
FAX 045-750-1871

メールでのお問い合わせ

Andersen WINDOWS・DOORS

アンダーセンは、木製/PVC樹脂、複層ガラスで、美しいデザインと高い断熱性能を兼ね備えています。
 
http://www.andersenwindows.com
 


から見積依頼・販売価格の問合わせができます。(電話の場合は 045-750-1870)


400シリーズ TWダブルハング
200シリーズ ダブルハング
ケースメント
オーニング
ピクチャー(フィックス窓)
ケースメント ボウ ウィンドウ
ケースメント45° アングルベイウィンドウ
サークルトップ(半円)ウィンドウ
フレンチウッド グライディング パティオドア <片引きテラスドア>
200シリーズ グライディング パティオドア <片引きテラスドア>
フレンチウッド ヒンジド パティオドア <外開きテラスドア>

 
400シリーズ TWダブルハング      
−は受注発注品です。納期はお問い合わせ下さい。       アンダーセン窓        ガラスLOW-E アルゴンガス仕様
商品コード 在庫 開口寸法(mm) 本体税別価格 網戸  格子 2×6延長枠
TW18210W 562X937 80,000 7,600 8,800 9,500
TW1832W 562X1039 85,500 8,100 8,800 10,100
TW18310W 562X1242 96,300 12,300 11,800 11,400
TW1842W 562X1343 101,800 13,000 11,800 12,100
TW1846W 562X1445 107,100 13,700 11,800 12,700
TW20210W 663X937 85,500 8,100 13,000 10,200
TW2032W 663X1039 91,000 8,600 13,000 10,800
TW20310W 663X1242 101,800 9,700 13,000 12,100
TW2042W 663X1343 107,100 10,200 13,000 12,800
TW2046W 663X1445 112,600 14,400 17,600 13,400
TW2052W 663X1648 123,400 15,800 17,600 18,000
TW24210W 765X937 91,000 8,600 13,000 10,800
TW2432W 765X1039 96,300 9,200 13,000 11,400
TW24310W 765X1242 107,100 10,200 13,000 12,700
TW2442W 765X1343 112,600 10,700 13,000 13,400
TW2446W 765X1445 118,100 11,200 13,000 14,000
TW2452W 765X1648 128,900 16,500 17,600 18,600
TW28210W 867X937 96,300 12,300 17,600 11,500
TW2832W 867X1039 101,800 13,000 17,600 12,100
TW28310W 867X1242 112,600 14,400 17,600 13,400
TW2842W 867X1343 118,100 15,100 17,600 14,100
TW2846W 867X1445 123,400 15,800 17,600 14,700
TW2852W 867X1648 134,400 17,200 17,600 19,300
TW30210W 968X937 101,800 13,000 23,400 12,100
TW3032W 968X1039 107,100 10,200 17,400 12,700
TW30310W 968X1242 118,100 11,200 17,400 14,000
TW3042W 968X1343 123,400 11,800 17,400 14,700
TW3046W 968X1445 128,900 12,300 17,400 15,300
TW3052W 968X1648 139,700 18,600 23,400 19,900
        ※格子は木製(受注発注品)
 
TWダブルハング連結部材
商品コード 在庫 ナロウマリオン サポートマリオン
TW210用 6,400 4,100
TW32用 6,800 4,500
TW310用 7,700 5,300
TW42用 8,100 5,700
TW46用 8,500 6,000
TW52用 12,300 8,700
サッシリフト(オプション) 2,800
 
 
 
200シリーズ ダブルハング      
−は受注発注品です。納期はお問い合わせ下さい。       アンダーセン窓        ガラスLOW-E アルゴンガス仕様
商品コード 在庫 開口寸法(mm) 本体税別価格 網戸 格子 2×6延長枠
2030 609X914 66,900 6,800 11,000 9,900
2030OBS 609X914 82,100 6,800 11,000 9,900
2036 609X1066 73,000 7,500 11,000 10,200
2040 609X1219 79,100 8,200 11,000 10,500
2046 609X1371 85,500 8,900 11,000 10,800
2049 609X1447 88,500 12,500 14,800 12,900
2050 609X1523 91,600 12,900 14,800 13,100
2430 711X914 71,100 7,300 16,400 10,100
2436 711X1066 77,200 8,000 16,400 10,400
2440 711X1219 83,400 8,700 16,400 10,700
2446 711X1371 89,500 9,400 16,400 11,000
2449 711X1447 92,500 13,100 22,000 13,100
2450 711X1523 95,600 13,600 22,000 13,300
2830 812X914 75,100 10,500 22,000 10,200
2836 812X1066 81,300 8,400 16,400 10,500
2840 812X1219 87,400 9,100 16,400 10,800
2846 812X1371 93,500 13,300 22,000 11,100
2849 812X1447 96,700 13,700 22,000 13,200
2850 812X1523 99,700 14,200 22,000 13,400
3030 914X914 79,100 11,100 22,000 10,400
3036 914X1066 85,500 12,000 22,000 10,700
3040 914X1219 91,600 9,600 16,400 11,000
3046 914X1371 97,800 13,900 22,000 11,300
3049 914X1447 100,700 14,300 22,000 13,400
3050 914X1523 103,900 14,800 22,000 13,600
        ※格子は木製
 
ダブルハング連結部材
商品コード 在庫 ナロウマリオン
30用 7,700
36用 7,900
40用 8,100
46用 8,300
49用 9,300
50用 11,900
サッシリフト(オプション) 2,800
 
 
 
ケースメント             
−は受注発注品です。納期はお問い合わせ下さい。       アンダーセン窓          ガラスLOW-E アルゴンガス仕様
商品コード 在庫 開口寸法(mm) 本体税別価格 網戸 格子 2×4延長枠 2×6延長枠
CR12W 444X625 56,100 4,700 5,700 3,900 7,800
CR13W 444X925 74,900 6,200 8,600 5,000 10,000
CR13W OBS 444X925 93,100 6,200 8,600 5,000 10,000
CR135W - 444X1049 82,700 9,100 11,600 5,500 10,900
CR14W 444X1231 94,400 7,700 11,400 6,100 12,300
CR14W OBS 444X1231 117,200 7,700 11,400 6,100 12,300
CR15W - 444X1533 113,400 12,400 19,200 7,200 13,900
CR16W - 444X1838 132,700 14,500 23,100 10,500 9,900
CN13W - 533X925 80,600 8,900 8,600 5,400 10,700
CN135W - 533X1049 88,500 9,800 11,600 5,900 11,600
CN14W - 533X1231 99,900 11,000 15,400 6,500 13,000
CN15W - 533X1533 118,900 13,000 19,200 7,600 14,600
C12W 625X625 67,500 5,600 5,700 4,600 9,200
C13W 625X925 86,300 7,100 8,600 5,700 11,400
C135W 625X1049 94,200 7,700 8,600 6,200 12,300
C14W 625X1231 105,800 8,600 11,400 6,800 13,700
C145W - 625X1354 113,400 12,400 15,400 8,900 17,700
C15W 625X1533 124,900 10,200 14,300 7,900 15,300
C16W - 625X1838 144,100 15,800 23,100 11,200 11,300
CW12W 733X625 74,300 6,100 5,700 5,000 10,000
CW13W 733X925 93,300 7,600 8,600 6,100 12,200
CW135W 733X1049 101,200 8,200 8,600 6,600 13,100
CW14W 733X1231 112,600 9,200 11,400 7,200 14,500
CW15W 733X1533 131,600 10,700 14,300 8,300 16,100
CW16W 733X1838 150,900 16,500 23,100 11,600 12,100
CR235W 2連 869X1049 157,400 18,200 23,100 7,100 14,100
CR24W 2連 869X1231 179,600 15,400 22,800 7,700 15,500
C23W 2連 1231X925 164,200 14,200 17,200 7,900 15,900
C235W 2連 1231X1049 179,200 15,400 17,200 8,400 16,800
C24W 2連 1231X1231 201,200 17,200 22,800 9,000 18,200
C25W 2連 1231X1533 237,400 20,400 28,600 10,100 19,800
CW235W 2連 1447X1049 192,300 16,400 17,200 9,200 18,300
CW24W 2連 1447X1231 214,100 18,400 22,800 9,800 19,700
CW25W 2連 1447X1533 250,300 21,400 28,600 10,900 21,300
C33W 3連 1838X925 213,500 14,200 25,800 10,200 20,300
C335W 3連 1838X1049 232,900 15,400 25,800 10,700 21,200
C34W 3連 1838X1231 261,700 17,200 34,200 11,300 22,600
C35W 3連 1838X1533 309,100 20,400 42,900 12,400 24,200
       ※格子は木製
       ※外観から見て左吊元(L)、右吊元(R)をご指定下さい。
 
 
 
オーニング             
−は受注発注品です。納期はお問い合わせ下さい。       アンダーセン窓          ガラスLOW-E アルゴンガス仕様
商品コード 在庫 開口寸法(mm) 本体税別価格 網戸 格子 2×4延長枠 2×6延長枠
AR21W 625X444 63,600 5,000 5,700 3,800 7,400
A21W 625X625 74,800 5,900 5,700 4,400 8,600
A21WOBS 625X625 92,800 5,900 5,700 4,400 8,600
AW21W 625X733 81,500 6,400 5,700 4,800 9,400
AN31W 925X533 87,700 6,900 8,600 5,100 10,100
A31W 925X625 93,400 7,300 8,600 5,400 10,700
AW31W 925X733 100,200 7,800 8,600 5,800 11,500
A335W 925X1047 119,800 12,500 17,300 6,900 13,700
AN351W 1049X533 95,500 10,100 11,600 5,600 11,000
A351W 1049X625 101,200 10,600 11,600 5,900 11,600
AN41W ○注1 1231X533 106,700 8,300 11,400 6,200 12,300
A41W 1231X625 112,600 11,800 11,400 6,500 12,900
AP42VW 1231X1231 150,300 15,700 30,700 8,600 17,200
       ※格子は木製
       ※○注1の格子は受注発注品になります。
 
ケースメント・オーニング連結部材
商品コード 在庫 ナロウマリオン サポートマリオン
C2/A1 5,800 3,300
C3 7,400 4,900
C35 8,000 5,500
C4/A2 8,900 6,500
C45 12,000 10,000
C5 10,500 8,100
C6/A3 ○注1 12,000 13,500
       ※○注1のサポートマリオンは受注発注品になります。
 
 
 
ピクチャー(フィックス窓)             
−は受注発注品です。納期はお問い合わせ下さい。       アンダーセン窓        ガラスLOW-E アルゴンガス仕様
商品コード 在庫 開口寸法(mm) 本体税別価格 格子 2×4延長枠 2×6延長枠
CR12S/AR21S 444X625 49,600 5,700 3,900 7,800
CR13S/AR31S 444X925 67,100 8,600 5,000 10,000
CR135S/AR351S 444X1049 74,300 11,600 5,500 10,900
CR14S/AR41S 444X1231 84,900 11,400 6,100 12,300
CR15S/AR51S 444X1533 102,700 19,200 7,200 13,900
CR16S/AR61S 444X1838 120,400 23,100 10,500 9,900
C12S/A21S 625X625 60,100 5,700 4,600 9,200
C13S/A31S 625X925 77,700 8,600 5,700 11,400
C135S/A351S 625X1049 84,900 8,600 6,200 12,300
C14S/A41S 625X1231 95,500 11,400 6,800 13,700
C145S/A451S 625X1354 102,700 15,400 8,900 17,700
C15S/A51S 625X1533 113,300 14,300 7,900 15,300
C16S/A61S 625X1838 131,000 23,100 11,200 11,300
CW12S/AW21S 733X625 66,500 5,700 5,000 10,000
CW13S/AW31S 733X925 83,800 8,600 6,100 12,200
CW135S/AW351S 733X1049 91,200 8,600 6,600 13,100
CW14S/AW41S 733X1231 101,800 11,400 7,200 14,500
CW15S/AW51S 733X1533 119,400 8,300 8,300 16,100
CW16S/AW61S 733X1838 137,400 23,100 11,600 12,100
CXW13S/AXW31S 925X925 95,300 17,300 6,800 13,600
CXW15S/AXW51S 925X1533 130,800 28,800 9,000 17,500
P3535 1051X1051 97,000 17,300 7,700 15,400
P4030/P3040 ○注1 1231X925 103,100 23,100 7,900 15,900
P4035/P3540 ○注1 1231X1049 116,400 23,100 8,400 16,800
P4040 ○注1 1231X1231 135,900 30,700 9,000 18,200
P4050/P5040 ○注1 1231X1533 167,800 38,400 10,100 19,800
P4060/P6040 1231X1838 200,400 46,100 11,300 15,800
P5050 1533X1533 200,000 48,000 11,200 22,000
P6030/P3060 1838X925 167,800 34,600 10,200 20,300
P6035/P3560 1838X1049 181,000 34,600 10,700 21,200
P6050/P5060 1838X1231 232,600 57,600 12,400 24,200
        ※格子は木製
        ※窓は90度反転してご使用できます。
        ※○注1の格子は受注発注品になります。
 
 
ケースメント ボウ ウィンドウ             
−は受注発注品です。納期はお問い合わせ下さい。       アンダーセン窓     ガラスLOW-E アルゴンガス仕様
商品コード 在庫 開口寸法(mm) 本体税別価格 網戸 格子
C335BOW 1862X1089 402,600 15,400 25,800
C34BOW 1862X1270 438,800 17,200 34,200
C345BOW 1862X1394 474,200 24,800 46,200
C35BOW 1862X1572 517,200 20,400 42,900
C435BOW 2473X1089 518,300 15,400 34,400
C44BOW 2473X1270 563,800 17,200 45,600
C445BOW 2473X1394 611,300 24,800 61,600
C45BOW 2473X1572 667,200 20,400 57,200
C535BOW 3058X1089 759,100 23,100 43,000
C54BOW 3058X1270 894,500 25,800 57,000
C545BOW 3058X1394 883,100 37,200 77,000
C55BOW 3058X1572 957,600 30,600 71,500
        ※C3〜は3台、C4〜は4台、C5〜は5台のボウウィンドウです。
        ※格子は木製
 
 
ケースメント45° アングルベイウィンドウ      
−は受注発注品です。納期はお問い合わせ下さい。       アンダーセン窓     ガラスLOW-E アルゴンガス仕様
商品コード 在庫 開口寸法(mm) 本体税別価格 網戸 格子
45-C13-20 1591X965 415,000 14,200 25,800
45-C135-20 1591X1089 430,500 15,400 25,800
45-C14-20 1591X1270 472,300 17,200 34,200
45-C145-20 1591X1394 519,100 24,800 46,200
45-C15-20 1591X1572 541,600 20,400 42,900
45-C235-20 2197X1089 612,400 30,800 34,400
45-C24-20 2197X1270 665,600 34,400 45,600
45-C25-20 2197X1572 730,300 40,800 57,200
45-P4035-20 ※ 2197X1089 549,600 15,400 40,300
45-P4040-20 ※ 2197X1270 600,300 17,200 53,500
45-P4050-20 ※ 2197X1572 683,700 20,400 67,000
45-C335-20 2804X1089 713,200 30,800 43,000
45-C34-20 2804X1270 773,200 34,400 57,000
45-C35-20 2804X1572 872,100 40,800 71,500
45-P6035-20 ※ 2804X1089 666,300 15,400 51,800
45-P6040-20 ※ 2804X1270 716,900 17,200 68,900
45-P6050-20 ※ 2804X1572 800,600 20,400 86,200
        ※印の中央の窓は見晴らし窓のため、網戸は取付不可です。
        ※格子は木製
 
 
サークルトップ(半円)ウィンドウ        
−は受注発注品です。納期はお問い合わせ下さい。       アンダーセン窓        ガラスLOW-E アルゴンガス仕様
商品コード 在庫 開口寸法(mm) 本体税別価格 格子 連結用部材 2×6延長枠
CTC1 625X378 196,500 40,100 4,400 11,800
CTCW1 733X432 224,900 54,200 6,000 16,900
CTC2 1232X681 315,700 80,200 7,500 17,400
CTCW2 1448X788 358,200 80,200 9,100 19,400
CTC3 1838X984 435,100 120,300 10,600 23,000
CTN20 664X400 172,000 67,700 4,600 41,100
CTN24 765X451 190,000 67,700 5,000 44,000
CTN28 867X502 208,000 67,700 5,400 46,900
CTN30 968X552 226,100 81,300 5,800 49,800
        ※CTC1 〜 CTC3 は ケースメント/ピクチャーの幅に適合します。
        ※CTN20 〜 CTN30 は ダブルハングの幅に適合します。
        ※ケースメント、ピクチャー、ダブルハング本体と連段する場合は連結用部材をご使用下さい。
        ※CTC、CTCWの2X6延長枠の価格は、差額を表記しております。
        ※格子は木製
 
 
フレンチウッド グライディング パティオドア <片引きテラスドア> 
−は受注発注品です。納期はお問い合わせ下さい。       アンダーセン窓     ガラスLOW-E アルゴンガス仕様
商品コード 在庫 開口寸法(mm) 本体税別価格 網戸 格子
FWG2968 S 832X2032 256,400 41,700
FWG3368 S 984X2032 282,600 41,700
FWG4368 S 1289X2032 335,100 55,500
FWG5068 L/R 1524X2032 519,900 43,900 83,400
FWG6068 L/R 1829X2032 572,100 47,400 83,400
FWG8068 L/R 2438X2032 676,900 54,200 111,000
FWG10068-4 2991X2032 1,002,800 111,800 166,800
FWG12068-4 3600X2032 1,107,500 118,800 166,800
        ※L/R表示があるものは、外観から見て左開閉(L)、右開閉(R)をご指定下さい。
        ※格子は木製
 
 
 
200シリーズ グライディング パティオドア <片引きテラスドア>
−は受注発注品です。納期はお問い合わせ下さい。       アンダーセン窓     ガラスLOW-E アルゴンガス仕様
商品コード 在庫 開口寸法(mm) 本体税別価格 網戸 格子
GD5068E L/R 1524X2032 368,500 43,900 70,800
GD6068E L/R 1829X2032 407,100 47,400 70,800
GD8068E L/R 2438X2032 485,500 54,200 94,400
        ※L/R表示があるものは、外観から見て左開閉(L)、右開閉(R)をご指定下さい。
        ※格子は木製
 
フレンチウッド ヒンジド パティオドア <外開きテラスドア> 
−は受注発注品です。納期はお問い合わせ下さい。       アンダーセン窓      ガラスLOW-E アルゴンガス仕様
商品コード 在庫 開口寸法(mm) 本体税別価格  網戸 格子
FWOD2768 S 787X2032 344,100 31,200
FWOD2768 AR/AL 787X2032 478,500 127,500 31,200
FWOD2968 S 838X2032 348,700 31,200
FWOD2968 AR/AL 838X2032 483,400 140,600 31,200
FWOD3168 S 940X2032 358,200 31,200
FWOD3168 AR/AL 940X2032 492,800 166,700 31,200
FWOD5068 APLR/PALR 1524X2032 956,300 208,900 62,400
FWOD5468 APLR/PALR 1626X2032 965,700 214,500 62,400
FWOD6068 APLR/PALR 1829X2032 984,700 225,800 62,400
        ※開閉方式
        ※網戸は全てロール引込み式(受注発注品)
            
        ※格子は木製
 
 
 


から見積依頼・販売価格の問合わせができます。(電話の場合は 045-750-1870)


ページのトップへ
 
Copyright (C) 2018 Concept-b Co.,Ltd. All Right Reserved.